Р.б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ЗАНИМАЊЕ |
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА |
ЛИЦЕНЦА |
1 | Александра Вујатовић | проф.разр.наст. | 3,3 | да |
2 | Александра Ђорђевић | проф.енгл. | 5,4 | да |
3 | Aна Крунић | проф.српског ј. | 5,1 | да |
4 | Ана Тодосијевић | проф.разр.наст. | 4,5 | да |
5 | Ана Радић | проф.енгл. | / | да |
6 | Ангелина Мирковић | проф.разр.наст. | 2,3 | да |
7 | Анђела Петровић | проф.разр.наст. | 3,7 | да |
8 | Анђелка Мирковић | проф.матем. | 8,1 | да |
9 | Биљана Раичевић | проф.разр.наст. | 1,6 | да |
10 | Бранислава Врбашки | проф.матем. | одсуство | да |
Бранка Мацура | проф.разр.наст. | / | не | |
11 | Божидар Копања | проф.физике | / | |
12 | Весна Радовић | проф.разр.наст. | 2,6 | да |
13 | Весна Башић | проф. ТИО | / | да |
14 | Вера Стојисављевић | проф.хемије | / | да |
15 | Гордана Крнета | проф.разр.наст. | 3,4 | да |
16 | Далиборка Павић | проф.разр.наст. | 2,5 | да |
17 | Данијела Маниташевић | проф.разр.наст. | 4,1 | да |
18 | Данка Нововић | проф.српског ј. | 6,4 | да |
19 | Диана Чумић | проф.разр.наст. | 2,2 | да |
20 | Драган Јовичић | Проф.верске н. | / | / |
21 | Драган Живановић | проф.разр.наст. | 4,4 | не |
22 | Драгана Ђорђевић-Фиданов | проф.муз.култ. | / | да |
23 | Душица Пецељ | проф.геогр. | / | да |
24 | Зоран Богатиновић | проф. ТИО | 8,3 | да |
25 | Злата Јеремић | проф.муз.култ. | / | да |
26 | Иван Пузовић | проф.физ.васп. | 7/1 | да |
27 | Ивана Танасић | проф.разр.наст. | / | у процедури добијања |
28 | Ивана Живановић | проф.разр.наст. | / | у процедури добијања |
29 | Ивона Ђукић | проф.српског ј. | / | да |
30 | Јелена Ђурић | проф.српског ј. | 5/2 | да |
31 | Јелена Калезић | проф.истор. | 8,2 | да |
32 | Jeлена Јовановић | проф.разр.наст. | 2,3 | |
33 | Јелена Веселиновић | проф.разр.наст. | 1,1 | у процедури добијања |
34 | Катарина Илић | проф.енг.језика | / | да |
35 | Кристина Матовић | проф.разр.наст. | 2,7 | не |
36 | Љубица Тадић | проф.разр.наст. | 3,5 | у процедури добијања |
37 | Маја Николић | проф.разр.наст. | 3,2 | да |
38 | Маја Тодоровић | проф.разр.наст. | / | не |
39 | Марија Јовановић | проф.разр.наст.
спец.мет.срп.ј. |
одсуство | да |
40 | Марија Латиновић | проф.ист. | 5/3 | да |
41 | Марта Димитријевић | проф.разр.наст. | 1,8 | не |
42 | Маријана Кљајевић | проф.разр.наст. | 4,2 | да |
43 | Марика Миловановић-Чочовска | проф.физике | / | да |
44 | Марина Јованов | проф.разр.наст. | 1,4 | да |
45 | Милена Лутовац | проф.разр.наст. | 3,1 | да |
46 | Милена Џамић | проф.разр.наст. | 1,2 | да |
47 | Милица Дувњак | проф.разр.наст. | одсуство | да |
48 | Милица Дуловић | проф.разр.наст. | одсуство | не |
49 | Милица Васовић | проф.матем. | / | не |
50 | Милица Миљојковић | проф.енг.језика | 6,3 | да |
51 | Милош Антић | проф.инфор. | / | не |
52 | Мирјана Станковић | проф.разр.наст. | 3,6 | не |
53 | Мирјана Шеша | проф.разр.наст. | 4,6 | |
54 | Милутин Вујадиновић | проф.разр.наст. | 1,7 | да |
55 | Наташа Илић | проф.биологије | 6,2 | да |
56 | Наташа Јевтић | проф.физ.васп. | 6,3 | да |
57 | Наталија Јовановић | библиотека | / | не |
58 | Наташа Радивојевић | проф.немачког ј. | 5/5 | да |
59 | Нада Симановић | проф.геог. | / | |
60 | Наташа Сарић | проф.енг.језика | 5/6 | да |
61 | Невена Чавић | проф.разр.наст. | 4/3 | да |
62 | Немања Тасић | проф.разр.наст. | 1/9 | |
63 | Николина Рацковић | проф.немачког ј. | 7/2 | да |
64 | Олгица Рабреновић | проф.биологије | 6/1 | да |
65 | Оливер Златановић | проф.физ.васп. | / | |
66 | Радисав Стеванчевић | проф.енг.језика | / | да |
67 | Сања Станишић | проф.верске н. | / | / |
68 | Светлана Петровић | проф. ТИО | 7/4 | да |
69 | Светлана Савовић | проф.матем. | / | да |
70 | Слађана Миливојевић | проф.геогр. | / | да |
71 | Слободан Бекоња | проф. ТИО | / | да |
72 | Снежана Латас | проф.хемије | / | да |
73 | Сњежана Чворовић | проф.разр.наст. | 1/5 | да |
74 | Софија Љубинковић | наст.лик.култ. | / | да |
75 | Тамара Биочанин | проф.разр.наст. | 2/4 | не |
76 | Татјана Магдаленић | проф.разр.наст. | 1/3 | у процедури добијања |