| ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ | ||||
| НАЗИВ ШКОЛЕ | Основна школа „Данило Киш“ | |||
| АДРЕСА | Генерала Штефаника 6 | |||
| ТЕЛЕФОН | 011-7856-845 | |||
| ВЕБ-САЈТ | www.osdanilokis.edu.rs | |||
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА | osdanilokis@gmail.com | |||
| ДАН ШКОЛЕ | 22. фебруар, Дан рођења Данила Киша | |||
| ЛОГО ШКОЛЕ | ||||
| ПОВРШИНА ОБЈЕКТА | 5509 м2 | |||
| ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ | Кошаркашки терен, фудбалски терен, атлетска стаза, летња учионица | |||
| НАСТАВА | Две смене, преподневна и послеподневна;
Парна и непарна |
|||
| ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК | Планирано седам група | |||
| ЈЕЗИК НАСТАВЕ | Српски | |||
| Школска
година |
Разред | Број
одељења |
Број ученика
на почетку |
Број ученика
на крају |
| 2017/2018. | 1-8 | 36 | 962 | 952 |
| 2018/2019. | 1-8 | 41 | 1078 | 1074 |
| 2019/2020. | 1-8 | 47 | 1264 | 1267 |
| 2020/2021. | 1-8 | 54 | 1484 | 1482 |
| 2021/2022. | 1-8 | 60 | 1659 | 1644 |
| 2022/2023. | 1-8 | 66 | 1821 | |
